Modułowe płytki PVC do hal, magazynów i sklepów. Połączenie typu puzzle ułatwia szybką renowację oraz wymianę pojedynczych elementów.
Porównaj inne nawierzchnie z tej grupy zastosowań.
GTI Max Connect to modułowe płytki PVC do stosowania w halach produkcyjnych, magazynach, warsztatach, centrach logistycznych i sklepach. Zamek typu „jaskółczy ogon” (dovetail) łączy płytki w stabilną nawierzchnię i umożliwia wymianę pojedynczych elementów.
Wielowarstwowa konstrukcja ma 2 mm warstwę użytkową, wzmocnienie włóknem szklanym oraz warstwy PVC stabilizujące płytkę. Dwumilimetrowa wzmocniona homogeniczna warstwa użytkowa PVC jest połączona z warstwami stabilizującymi i spodnią.
Produkt sprzedawany jest na sztuki. Jedna płytka ma nominalny wymiar 635 × 635 mm, pokrywa 0,403225 m² i waży nominalnie około 3,776 kg netto. Masa została wyliczona z wartości 9,365 kg/m² podanej w karcie technicznej; nie obejmuje opakowania. Na 1 m² przypada około 2,48 płytki. Przy zamawianiu należy zaokrąglić liczbę sztuk w górę i uwzględnić zapas na docinki.
| Producent | Gerflor |
|---|---|
| Model | GTI Max Connect |
| Grubość całkowita | 6 mm |
| Grubość warstwy użytkowej | 2 mm |
| Wymiar płytki wg karty | 635 × 635 mm |
| Masa powierzchniowa | 9,365 kg/m² (9365 g/m²) |
| Powierzchnia jednej płytki | 0,403225 m² |
| Liczba płytek na 1 m² | ok. 2,48 szt. |
| Nominalna masa netto płytki — wyliczona | ok. 3,776 kg, bez opakowania |
| Jednostka sprzedaży | 1 sztuka |
| Norma produktu | EN ISO 10582 (EN 649) |
| Klasyfikacja użytkowa | 34–43 wg EN ISO 10874 |
| Reakcja na ogień | Bfl-s1 wg EN 13501-1 |
| Antypoślizgowość | R10 wg DIN 51130 |
| Zabezpieczenie powierzchni | PUR+ |
| Potencjał elektrostatyczny | < 2 kV wg EN 1815 |
| Odporność na ścieranie | ≤ 2 mm³ wg EN 660-2 |
| Grupa ścieralności | T |
| Typ zawartości spoiwa | I |
| Stabilność wymiarowa | ≤ 0,15% wg EN ISO 23999 |
| Wgniecenie resztkowe | ≤ 0,10 mm wg EN ISO 24343-1 |
| Próba kółek krzeseł typu W | Bardzo dobra wg ISO 4918 |
| Przewodność cieplna | 0,25 W/(m·K) wg EN ISO 10456 |
| Odporność barw na światło | ≥ 6 wg EN 20105-B02 |
| Odporność chemiczna | Bardzo dobra wg EN ISO 26987 |
| TVOC po 28 dniach | < 100 µg/m³ wg ISO 16000-6 |
| Certyfikacja | FloorScore® |
| Oznakowanie CE | EN 14041 |
| Twardość Shore’a D | ≥ 55 wg EN ISO 868 |
| Odporność na przesuwanie | ≥ 30 N/mm² wg CSTB 3562 |
| Próba wahadła — faktura Concrete | +36 PTV wg BS 7976; nie dotyczy Rice i Soft |
| Parametr akustyczny podany w karcie | 79 dB wg ISO 717-2 |
Faktura jest przypisana do konkretnego kodu kolorystycznego; kolory nie występują we wszystkich fakturach. Dostępne w tej ofercie warianty:
Płytki łączy się zamkami typu dovetail. Podłoże musi być odpowiednio nośne, suche, czyste i równe; istniejącą nawierzchnię trzeba ocenić przed montażem. Montaż loose lay nie oznacza braku przygotowania podłoża ani bezwarunkowego montażu bez kleju. Obciążenia kołowe, nasłonecznienie, temperatura i układ pomieszczenia mogą wymagać dodatkowego mocowania. Dobór do wózków i obciążeń należy sprawdzić w instrukcji montażu. Samo połączenie typu puzzle nie jest deklaracją wodoszczelności całej podłogi.
Regularnie usuwać piasek i luźne zabrudzenia. Mycie ręczne lub maszynowe prowadzić zgodnie z instrukcją Gerflor, z użyciem dobranego preparatu i pada. Nie stosować przypadkowych środków ani niepotwierdzonych obciążeń eksploatacyjnych.